Морские перевозки грузов
ООО "МСК Логистик" предлагает международные морские перевозки грузов в контейнерах и трюмах из всех стран имеющих соответствующие терминалы. Наиболее оптимально отлажены линии контейнерных перевозок из Азии и Европы.
Поскольку морские перевозки не являются полностью самостоятельным видом транспорта, обеспечивающим доставку груза "от двери до двери", нами используются различные мультимодальные схемы. В такую схему мультимодальной морской перевозки могут быть включены автомобильный и железнодорожный транспорт.
Тарифы на морской фрахт
| Петербург | Новороссийск | Котка | ||||||||
| 20dv | 40dv | 40hc | 20dv | 40dv | 40hc | 20dv | 40dv | 40hc | ||
| Hong Kong | S.China | $500 | $700 | $800 | $350 | $550 | $650 | $225 | $375 | $475 |
| Chiwan | $500 | $700 | $800 | $350 | $550 | $650 | $225 | $375 | $475 | |
| Yantian | $500 | $700 | $800 | $350 | $550 | $650 | $225 | $375 | $475 | |
| Xiamen | $500 | $700 | $800 | $350 | $700 | $800 | $225 | $375 | $475 | |
| Nansha | $500 | $700 | $800 | $350 | $550 | $650 | $225 | $375 | $475 | |
| Fuzhou | $525 | $750 | $850 | $450 | $900 | $1000 | $250 | $425 | $525 | |
| Shanghai | N.China | $525 | $750 | $850 | $350 | $600 | $700 | $250 | $425 | $525 |
| Ningbo | $525 | $750 | $850 | $350 | $600 | $700 | $250 | $425 | $525 | |
| Qingdao | $525 | $750 | $850 | $400 | $700 | $800 | $250 | $425 | $525 | |
| Dalian | $525 | $750 | $850 | $400 | $700 | $800 | $250 | $425 | $525 | |
| Xingang | $525 | $750 | $850 | $400 | $700 | $800 | $250 | $425 | $525 | |
| Pasir Gudang | Malaysia | $600 | $900 | $1000 | $650 | $1300 | $1450 | $325 | $575 | $675 |
| Penang | $600 | $900 | $1000 | $650 | $1300 | $1450 | $325 | $575 | $675 | |
| Port Kelang | $600 | $900 | $1000 | $500 | $1000 | $1100 | $325 | $575 | $675 | |
| Belawan | Indonesia | $625 | $950 | $1050 | $500 | $1000 | $1100 | $350 | $625 | $725 |
| Jakarta | $625 | $950 | $1050 | $500 | $1000 | $1100 | $350 | $625 | $725 | |
| Semarang | $625 | $950 | $1050 | $500 | $1000 | $1100 | $350 | $625 | $725 | |
| Surabaya | $625 | $950 | $1050 | $500 | $1000 | $1100 | $350 | $625 | $725 | |
| Laem Chabang | $650 | $1000 | $1100 | $500 | $1000 | $1100 | $375 | $675 | $775 | |
| Hochimin | Vietnam | $625 | $950 | $1050 | $600 | $1200 | $1300 | $350 | $625 | $725 |
| Kaohsiung | Taiwan | $525 | $750 | $900 | $450 | $900 | $1000 | $250 | $425 | $575 |
| Busan | Korea | $550 | $800 | $900 | $750 | $1400 | $1500 | $275 | $475 | $575 |
| Singapore | Singapore | $575 | $850 | $950 | $750 | $1500 | $1500 | $300 | $525 | $625 |
| Tokyo | Japan | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 |
| Hakata | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 | |
| Kobe | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 | |
| Nagoya | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 | |
| Osaka | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 | |
| YokoHama | $925 | $1550 | $1700 | $700 | $1400 | $1500 | $650 | $1225 | $1375 | |
Все этапы мультимодальных морских перевозок с успехом решаются нашими логистами. Доставка осуществляется морскими 20 и 40 футовыми контейнерами или на грузовых судах.


